東京都の水道修理業者一覧
東京都で対応可能な指定給水装置工事事業者
東京都の水道局指定工事店一覧(一次情報)55社
水道局の公式指定給水装置工事事業者です。出典=各水道局公式資料。掲載は事実掲載であり推奨・広告ではありません。
55社の一覧を見る
| 社名 | 所在地 | 電話 | 漏水対応 | 受付 | 掲載管理 |
|---|---|---|---|---|---|
| ㈲アサミ | 調布市飛田給二丁目31番5号クレスト飛田給102 | 042-484-6141 | 埋設部不可/屋内可 | 9:00-17:00/修理:9:00-17:00 | 掲載情報の管理はこちら |
| ㈲カイセイ工業 | 調布市国領町八丁目1番地13 | 042-498-0102 | 埋設部非公表/屋内非公表 | 8:00-18:00/修理:9:00-17:00 | 掲載情報の管理はこちら |
| ㈲コブネ管工 | 調布市佐須町二丁目38番地7 | 042-482-4410 | 埋設部非公表/屋内非公表 | 8:30-17:00/修理:9:00-17:00 | 掲載情報の管理はこちら |
| ㈲丸儀設備 | 調布市入間町二丁目17番19号 | 03-3305-5323 | 埋設部可/屋内可 | 8:00-17:00/修理:8:00-17:00 | 掲載情報の管理はこちら |
| ㈲今井工業 | 調布市飛田給一丁目3番地15 | 042-485-1323 | 埋設部非公表/屋内非公表 | 非公表/修理:非公表 | 掲載情報の管理はこちら |
| ㈲倉田設備工業 | 調布市緑ケ丘二丁目50番地6 | 03-3300-4659 | 埋設部可/屋内可 | 8:00-17:00/修理:8:00-17:00 | 掲載情報の管理はこちら |
| ㈲内田設備 | 調布市深大寺東町二丁目11番地65 | 042-441-1152 | 埋設部非公表/屋内非公表 | 非公表/修理:非公表 | 掲載情報の管理はこちら |
| ㈲協新工業社 | 調布市多摩川四丁目20番地10 | 042-482-6030 | 埋設部不可/屋内可 | 8:00-17:00/修理:9:00-17:00 | 掲載情報の管理はこちら |
| ㈲大松工業 | 調布市菊野台三丁目32番地2 | 042-482-6821 | 埋設部可/屋内可 | 8:00-18:00/修理:8:00-18:00 | 掲載情報の管理はこちら |
| ㈲小俣工業所 | 調布市富士見町四丁目20番地24 | 042-482-3841 | 埋設部可/屋内可 | 8:00-18:00/修理:8:00-18:00 | 掲載情報の管理はこちら |
| ㈲日本ハウジング | 調布市調布ケ丘四丁目43番地1 | 042-490-7225 | 埋設部未確認/屋内未確認 | 未確認/修理:未確認 | 掲載情報の管理はこちら |
| ㈲渡辺設備 | 調布市富士見町四丁目11番15号 | 042-487-1789 | 埋設部不可/屋内可 | 8:00-17:00/修理:8:00-17:00 | 掲載情報の管理はこちら |
| ㈲石坂興業 | 調布市下石原一丁目57番地9 | 042-482-3211 | 埋設部非公表/屋内非公表 | 非公表/修理:非公表 | 掲載情報の管理はこちら |
| ㈲英設備工業 | 調布市柴崎一丁目57番地1 | 042-481-2552 | 埋設部非公表/屋内非公表 | 非公表/修理:非公表 | 掲載情報の管理はこちら |
| ㈲茂呂設備工業 | 調布市染地一丁目12番地21 | 042-486-1204 | 埋設部不可/屋内可 | 8:00-17:00/修理:9:00-16:00 | 掲載情報の管理はこちら |
| ㈲薩南温調 営業所 | 調布市下石原三丁目47番地3 | 0424-84-1327 | 埋設部可/屋内可 | 8:15-17:15/修理:8:30-17:00 | 掲載情報の管理はこちら |
| ㈲薩南温調 置場事務所 | 調布市上石原三丁目51番地15 | 042-426-7633 | 埋設部可/屋内可 | 8:15-17:15/修理:8:15-17:00 | 掲載情報の管理はこちら |
| ㈲金山油化 | 調布市国領町五丁目50番地1 | 042-485-2552 | 埋設部不可/屋内可 | 9:00-18:00/修理:9:00-17:00 | 掲載情報の管理はこちら |
| ㈱SHUコーポレーション | 調布市深大寺元町五丁目35番2号 | 042-420-7500 | 埋設部未確認/屋内未確認 | 未確認/修理:未確認 | 掲載情報の管理はこちら |
| ㈱あかつき設備 | 調布市上石原一丁目29番地1 | 042-482-8632 | 埋設部非公表/屋内非公表 | 非公表/修理:非公表 | 掲載情報の管理はこちら |
| ㈱あまぎ設備 | 調布市染地三丁目5番地193 | 042-485-3858 | 埋設部可/屋内可 | 9:00-18:00/修理:9:00-18:00 | 掲載情報の管理はこちら |
| ㈱エクスビズ | 調布市上石原一丁目27番4号レジェンド西調布1階 | 042-444-3444 | 埋設部未確認/屋内未確認 | 未確認/修理:未確認 | 掲載情報の管理はこちら |
| ㈱ジェイワンネットワーク | 調布市国領町一丁目45番地11 TABAKOYA.BLD408 | 042-486-2152 | 埋設部非公表/屋内非公表 | 非公表/修理:非公表 | 掲載情報の管理はこちら |
| ㈱ジャストワンコーポレーション | 調布市国領町二丁目5番地15 グランタワー調布国領1510 | 042-486-2152 | 埋設部非公表/屋内非公表 | 非公表/修理:非公表 | 掲載情報の管理はこちら |
| ㈱データム | 調布市入間町二丁目5番地7 | 03-5384-8093 | 埋設部非公表/屋内非公表 | 非公表/修理:非公表 | 掲載情報の管理はこちら |
| ㈱リードネット | 調布市小島町三丁目34番地17 | 042-489-8854 | 埋設部未確認/屋内未確認 | 未確認/修理:未確認 | 掲載情報の管理はこちら |
| ㈱リモデルゆう | 調布市国領町二丁目18番地7 | 0424-82-7397 | 埋設部可/屋内可 | 9:00-18:00/修理:9:00-18:00 | 掲載情報の管理はこちら |
| ㈱光匠 | 調布市飛田給三丁目17番地の18 | 042-426-4915 | 埋設部非公表/屋内非公表 | 非公表/修理:非公表 | 掲載情報の管理はこちら |
| ㈱双管 | 調布市下石原一丁目32番地1 | 042-444-5682 | 埋設部不可/屋内可 | 9:00-18:00/修理:9:00-18:00 | 掲載情報の管理はこちら |
| ㈱日本スペーシオ | 調布市東つつじケ丘一丁目8番地6 | 03-5315-1070 | 埋設部可/屋内可 | 9:00-17:00/修理:9:00-17:00 | 掲載情報の管理はこちら |
| ㈱環境装備エヌ・エス・イー | 調布市仙川町一丁目8番地1 | 03-3307-8783 | 埋設部非公表/屋内非公表 | 8:30-17:30/修理:9:00-17:30 | 掲載情報の管理はこちら |
| ㈱長濱水道設備 | 調布市深大寺南町四丁目26番地25 | 042-444-8043 | 埋設部非公表/屋内非公表 | 非公表/修理:非公表 | 掲載情報の管理はこちら |
| KBワークス | 調布市深大寺東町七丁目40番8号コーポ崎玉101 | 042-444-3610 | 埋設部可/屋内可 | 8:30-18:30/修理:9:00-18:00 | 掲載情報の管理はこちら |
| ウォーターディパー | 調布市若葉町一丁目4番地73 | 03-6279-6372 | 埋設部非公表/屋内非公表 | 非公表/修理:非公表 | 掲載情報の管理はこちら |
| ゴフェル住設㈲ | 調布市上石原三丁目35番地74 | 042-490-6547 | 埋設部可/屋内可 | 6:00-18:00/修理:6:00-18:00 | 掲載情報の管理はこちら |
| シンエイ設備工業 | 調布市深大寺東町五丁目21番地18 | 090-2179-2853 | 埋設部可/屋内可 | 8:00-18:00/修理:8:00-18:00 | 掲載情報の管理はこちら |
| シンワエンジニアリングス㈱ | 調布市八雲台一丁目28番地1 | 042-444-1217 | 埋設部不可/屋内可 | 9:00-18:00/修理:9:00-18:00 | 掲載情報の管理はこちら |
| ベルウッド設備 | 調布市深大寺北町六丁目4番地8 | 042-498-7347 | 埋設部可/屋内可 | 9:00-17:00/修理:10:00-18:00 | 掲載情報の管理はこちら |
| 和友設備 | 調布市深大寺北町二丁目48番地8 ファミーユ深大寺103 | 042-480-4045 | 埋設部非公表/屋内非公表 | 非公表/修理:非公表 | 掲載情報の管理はこちら |
| 宮沢設備工業㈱ | 調布市飛田給二丁目6番地1 | 042-485-8891 | 埋設部不可/屋内可 | 8:00-19:00(土17:00)/修理:8:00-19:00(土17:00) | 掲載情報の管理はこちら |
| 宮越設備工業㈱ | 調布市深大寺東町二丁目5番地2 | 042-482-6780 | 埋設部非公表/屋内非公表 | 非公表/修理:非公表 | 掲載情報の管理はこちら |
| 小笠原工業所 | 調布市布田二丁目25番地19 | 042-480-3293 | 埋設部可/屋内可 | 8:00-18:00/修理:9:00-18:00 | 掲載情報の管理はこちら |
| 島田工業㈲ | 調布市仙川町二丁目10番65号 | 03-3308-4834 | 埋設部可/屋内可 | 月~土 7:30-18:00/修理:9:00-17:00 | 掲載情報の管理はこちら |
| 平井設備㈱ | 調布市深大寺元町二丁目27番地11 | 0424-41-0660 | 埋設部可/屋内可 | 8:00-17:00/修理:8:00-17:00 | 掲載情報の管理はこちら |
| 木村設備㈱ | 調布市国領町四丁目6番地8 | 042-486-7405 | 埋設部可/屋内可 | 8:00-18:00/修理:9:00-18:00 | 掲載情報の管理はこちら |
| 東京ガスリックリビング㈱ 東京ガスライフバル調布狛江 | 調布市調布ケ丘二丁目4番地5 | ― | 埋設部不可/屋内可 | 月-土9:00-19:00 日祝9:00-17:30/修理:月-土9:00-19:00 日祝9:00-17:30 | 掲載情報の管理はこちら |
| 東和空調㈱ | 調布市国領町一丁目23番地14 | 042-486-8551 | 埋設部不可/屋内可 | 8:30-17:30/修理:9:00-17:00 | 掲載情報の管理はこちら |
| 東設工業㈱ | 調布市下石原三丁目69番地8 | 042-484-2321 | 埋設部可/屋内可 | 8:00-18:00/修理:9:00-18:00 | 掲載情報の管理はこちら |
| 武蔵野ライフサポート | 調布市国領町八丁目1番地35都営調布くすのきアパート6-512号 | 0120-970-030 | 埋設部可/屋内可 | 24時間対応/修理:24時間対応 | 掲載情報の管理はこちら |
| 泰平工業㈱ | 調布市国領町五丁目62番地10 | 042-483-8342 | 埋設部非公表/屋内非公表 | 非公表/修理:非公表 | 掲載情報の管理はこちら |
| 町田工務店 | 調布市入間町二丁目17番地10 | 03-3300-8516 | 埋設部非公表/屋内非公表 | 非公表/修理:非公表 | 掲載情報の管理はこちら |
| 誠心興業㈱ | 調布市菊野台二丁目37番地7 | 042-441-5656 | 埋設部非公表/屋内非公表 | 非公表/修理:非公表 | 掲載情報の管理はこちら |
| 調布管工土木事業協同組合 | 調布市富士見町一丁目20番地6 | 042-487-3591 | 埋設部非公表/屋内非公表 | 9:00-17:00/修理:9:00-17:00 | 掲載情報の管理はこちら |
| 調布設備㈱ | 調布市布田二丁目47番地5 | 042-483-2236 | 埋設部可/屋内可 | 9:00-17:00/修理:9:00-17:00 | 掲載情報の管理はこちら |
| 豊田設備工業 | 調布市深大寺南町五丁目17番地28 | 042-446-1285 | 埋設部非公表/屋内非公表 | 非公表/修理:非公表 | 掲載情報の管理はこちら |
並び替え: おすすめ順 ▼
サービス: すべて ▼
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image