埼玉県の水道修理業者一覧
埼玉県で対応可能な指定給水装置工事事業者
埼玉県の水道局指定工事店一覧(一次情報)40社
水道局の公式指定給水装置工事事業者です。出典=各水道局公式資料。掲載は事実掲載であり推奨・広告ではありません。
40社の一覧を見る
| 社名 | 所在地 | 電話 | 掲載管理 |
|---|---|---|---|
| たすかる水道サービス | 埼玉県新座市石神2-12-5 | 048-483-0268 | 掲載情報の管理はこちら |
| 山大物産株式会社 | 埼玉県新座市大和田3-10-26 | 048-481-3845 | 掲載情報の管理はこちら |
| 平野水道店 | 埼玉県新座市石神5-1-28 | 042-420-5861 | 掲載情報の管理はこちら |
| 有限会社ナミヨシ設備 | 埼玉県新座市池田4-3-11 | 048-477-4847 | 掲載情報の管理はこちら |
| 有限会社並木水道 | 埼玉県新座市西堀2-1-2 | 048-479-3331 | 掲載情報の管理はこちら |
| 有限会社中野水道 | 埼玉県新座市中野1-13-21 | 048-479-3339 | 掲載情報の管理はこちら |
| 有限会社堀ノ内水道 | 埼玉県新座市堀ノ内 | 048-479-3342 | 掲載情報の管理はこちら |
| 有限会社大和田水道 | 埼玉県新座市菅沢2-1-28 | 048-479-3330 | 掲載情報の管理はこちら |
| 有限会社大塚水道 | 埼玉県新座市栄4-5-10 | 048-479-2225 | 掲載情報の管理はこちら |
| 有限会社大泉水道 | 埼玉県新座市菅沢2-3-3 | 048-479-3338 | 掲載情報の管理はこちら |
| 有限会社新座水道 | 埼玉県新座市菅沢1-3-10 | 048-478-0002 | 掲載情報の管理はこちら |
| 有限会社新座管工 | 埼玉県新座市西堀1-1-5 | 048-479-3332 | 掲載情報の管理はこちら |
| 有限会社本多水道 | 埼玉県新座市本多 | 048-479-3343 | 掲載情報の管理はこちら |
| 有限会社東水道 | 埼玉県新座市東 | 048-479-3341 | 掲載情報の管理はこちら |
| 有限会社松下工業所 | 埼玉県新座市栗原3-11-9 | 042-421-8413 | 掲載情報の管理はこちら |
| 有限会社浅見水道 | 埼玉県新座市中野2-1-38 | 048-479-3337 | 掲載情報の管理はこちら |
| 有限会社浮田工業 | 埼玉県新座市あたご3-1888-1 | 042-497-2856 | 掲載情報の管理はこちら |
| 有限会社畑中水道 | 埼玉県新座市畑中 | 048-479-3333 | 掲載情報の管理はこちら |
| 有限会社福留設備工業 | 埼玉県新座市石神2-3-11 | 048-481-7476 | 掲載情報の管理はこちら |
| 有限会社萩原設備 | 埼玉県新座市石神2-12-6 | 048-479-7842 | 掲載情報の管理はこちら |
| 有限会社西堀水道 | 埼玉県新座市西堀2-15-1 | 048-479-3336 | 掲載情報の管理はこちら |
| 有限会社野寺水道 | 埼玉県新座市野寺 | 048-479-3335 | 掲載情報の管理はこちら |
| 有限会社野火止水道 | 埼玉県新座市野火止 | 048-479-3334 | 掲載情報の管理はこちら |
| 有限会社金子工業所 | 埼玉県新座市栗原5-3-18 | 042-421-7859 | 掲載情報の管理はこちら |
| 有限会社鈴雄設備 | 埼玉県新座市栗原1-1-17 | 042-474-6140 | 掲載情報の管理はこちら |
| 有限会社馬場水道 | 埼玉県新座市馬場 | 048-479-3340 | 掲載情報の管理はこちら |
| 有限会社鯉川設備 | 埼玉県新座市石神4-7-19 | 042-474-4072 | 掲載情報の管理はこちら |
| 株式会社JOINTS | 埼玉県新座市栗原1-6-42 | 090-3875-2932 | 掲載情報の管理はこちら |
| 株式会社WATERWORKSWAT | 埼玉県新座市栗原5-17-22 | 048-487-7733 | 掲載情報の管理はこちら |
| 株式会社Y'sworks | 埼玉県新座市石神4-12-13 | 042-479-4941 | 掲載情報の管理はこちら |
| 株式会社エフワイテック | 埼玉県新座市石神4-5-1 | 042-427-4042 | 掲載情報の管理はこちら |
| 株式会社コスモ | 埼玉県新座市片山1-15-4 | 048-482-7122 | 掲載情報の管理はこちら |
| 株式会社ノグチ | 埼玉県新座市あたご3-9-12 | 048-211-9901 | 掲載情報の管理はこちら |
| 株式会社植木水道 | 埼玉県新座市北野2-16-2 | 048-477-6431 | 掲載情報の管理はこちら |
| 株式会社清水設備 | 埼玉県新座市片山1-19-17 | 048-477-7595 | 掲載情報の管理はこちら |
| 株式会社磯野商事 | 埼玉県新座市池田2-2-35 | 048-478-2282 | 掲載情報の管理はこちら |
| 株式会社美栄設備 | 埼玉県新座市あたご3-7-3 | 048-424-2691 | 掲載情報の管理はこちら |
| 株式会社金子設備工事 | 埼玉県新座市大和田4-8-3 | 048-479-4168 | 掲載情報の管理はこちら |
| 株式会社髙橋設備工業所 | 埼玉県新座市栗原6-10-25 | 042-423-2330 | 掲載情報の管理はこちら |
| 横田設備工業株式会社埼玉支店 | 埼玉県新座市片山1-15-31 | 048-479-9404 | 掲載情報の管理はこちら |
並び替え: おすすめ順 ▼
サービス: すべて ▼
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image